Płyta gazowa – szklana czy emaliowana?
Madams
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/glownekonf_1083814860.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/glownekonf_1083814860.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/03/glownekonf_733442061.jpg 800 566
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/Dekoral_Drzewo-Oliwne-5-2-1024x659.jpg 800 515
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/10/Jak-zaaranzowac-sciane-z-TV_MIKOLAJSKAstudio-2-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/10/image003.jpg 529 427
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/01/kolekcja-Match_foto3-1024x649.jpg 800 507
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Projekt-Dorota-Szustakiewicz-Dooris-Home4-1024x692.jpg 800 541
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/glownekonf_1466141567.jpg 800 566
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/09/pexels-skylar-kang-6430742-1024x678.jpg 800 530
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/07/M-Kettle_tarasowe-akumulator-USB_Nordlux_Ardant-1024x870.jpg 800 680
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/glownekonf_478795333.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Drewnochron-2-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/IKEA_SAMMANLANKAD_6-1024x682.jpg 800 533
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/Monnarita-Mahalo-4-1-683x1024.jpg 683 1024
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/Beckers-Designer-Collection_Hope_Beckers-Designer-Universal_Nile_stol-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/9a2cec2ce9fad8388c57424c10bce7c7-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/07/makaron_z_sosem_truskawkowym_3-1024x768.jpg 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/08/aeb34a00bd4483da16a3e51f23144b05.jpg 800 800
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/09/smalczyk_4-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/08/vog_szybki_chleb_3-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2024/01/zapiekany-baklazan-z_Serkiem_Wiejskim.png 800 800
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Pelna-Dobra_1-1024x681.jpg 800 532
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wiosenne-eksperymenty-1024x768.jpeg 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/glownekonf_1144871394.jpg 681 455
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/glownekonf_1771462126.jpg 752 502
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/11/enjoy-the-meal-6751940_1920-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/06/glownekonf_1031315171.jpg 800 624
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/10/fot.-Fermy_Drobiu_Jokiel_salatka-nicejska-1024x681.jpg 800 532
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wi-Taj-koktaile-683x1024.jpg 683 1024
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/2af79c4b57bd7702573a391d7933cbf1-1024x683.jpeg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Fermy-Drobiu-Jokiel_foto_Desery-na-dzien-matki_stock_1_1024_x_768.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/0bb11837d0110425a15e31c848ff5af1-1024x576.jpg 800 450
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Fermy-Drobiu-Jokiel_foto_Desery-na-dzien-matki_stock_1_1024_x_768.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/03/ciasteczka_kruche_2-scaled-e1677797304283-1024x833.jpeg 800 651 
Pandemia Covid-19, skala zjawiska i jego konsekwencje wywróciły świat do góry nogami. Koronawirus i siła jego rażenia zaskoczyły wszystkich, a ze skutkami epidemii będziemy mierzyć się długo. Początkowo nieznany wirus odkrywa przed światem medycyny coraz więcej tajemnic, a naukowcy robią wszystko, by zminimalizować czynniki ryzyka niekontrolowanego przebiegu zakażenia i jego tragicznych konsekwencji. Znanych jest coraz więcej zmiennych wpływających na stan chorego na SARS-CoV-2. Najnowsze wyniki badań mówią o korelacji Covid-19 z hipokaliemią, czyli niedoborem potasu – korelacji o tyle negatywnej, że w przypadku towarzyszących chorób układu krążenia niedobór tego pierwiastka może doprowadzić nawet do śmierci.
Wydaje się, że świat wychodzi z pandemii, jednak koronawirus wciąż nie pozwala o sobie zapomnieć. Choć powszechne szczepienia dają nadzieję na ujarzmienie Covid-19, wirus najwyraźniej nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Co jakiś czas słyszymy o nowym wariancie, a każda taka informacja chwieje pewnością, że poradziliśmy sobie z epidemią. Trwająca półtora roku pandemia uwrażliwiła ludzi na elementy zwiększające ryzyko zakażenia, choć wciąż pojawiają się nowe fakty dotyczące czynników predestynujących do cięższego przebiegu choroby. Najnowsze badania mówią o związku hipokaliemii i ciężkości przebiegu zakażenia Covid-19. Hipokaliemia, czyli niedobór potasu, to zaburzenie elektrolitowe, w przebiegu którego dochodzi do stężenia jonów potasu poniżej 3,5 mmol/l w surowicy krwi. Hipokaliemia to powszechne zjawisko – często towarzyszy takim chorobom przewlekłym, jak zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek czy cukrzyca. Hipokaliemia powstaje również w wyniku stosowania niektórych leków w terapii chorób przewlekłych. Tymczasem prawidłowe stężenie potasu chroni przed rozwojem powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego, tym samym zmniejszając ryzyko zgonu.
Jaki jest związek pomiędzy niedoborem potasu i koronawirusem? „Jak udowodniły badania, koronawirus wpływa na mechanizmy regulujące w organizmie ciśnienie krwi i wydalanie wody, przez co też przyczynia się do utraty potasu. Występujące w przebiegu Covid-19 wysoka temperatura, biegunka, wymioty również sprzyjają hipokaliemii. Ciężka hipokaliemia, czyli stężenie potasu poniżej 3 mmol/l, może wywołać arytmię komorową i dysfunkcję mięśni oddechowych, zaś oba te stany zagrażają życiu pacjentów w ciężkim stanie w wyniku zakażenia COVID-19. Poziom potasu u tych pacjentów powinien być często monitorowany i utrzymywany na poziomie 4 i 5,5 mmol/l” – tłumaczy dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/06/5631416693_57eb672761_k-1-1024x686.jpg 800 536
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/06/pexels-quang-anh-ha-nguyen-884977-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/05/pexels-gelatin-6357184-scaled-e1621371933148-1024x803.jpg 800 627 W jednym z badań obejmujących populację około 200 chorych w wieku przeciętnie 45 lat hospitalizowanych z powodu COVID-19 chorzy z hipokaliemią stanowili blisko 2/3 wszystkich pacjentów. Według badania przeprowadzonego w Wenzhou w Chinach 93 proc. ciężko i krytycznie chorych na COVID-19 badanych miało hipokaliemię. Niedobór potasu odnotowano też u 44 proc. badanych z łagodnym i umiarkowanym przebiegiem choroby. Niezależnie zatem od stopnia ciężkości przebiegu zakażenia koronawirusem poziom potasu powinien być regularnie badany u pacjentów w trakcie choroby i po niej. „Zarówno osoby, które były hospitalizowane z powodu Covid-19, jak i te, które przeszły zakażenie koronawirusem ambulatoryjnie, powinny stale monitorować poziom potasu w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca – podkreśla doc. Domienik-Karłowicz. – W przypadku stwierdzenia hipokaliemii nie można zwlekać z włączeniem odpowiedniego leczenia. Zaniechanie lub zbyt późne rozpoczęcie terapii może mieć katastrofalne skutki”.
Na potencjalnie śmiertelne zaburzenia rytmu serca towarzyszące zakażeniu Covid-19 szczególnie narażone są osoby ze współistniejącymi chorobami układu krążenia.
Prawidłowe stężenie potasu we krwi jest bardzo ważne dla funkcjonowania układu krążenia, zwłaszcza w przypadku, kiedy pacjent jest obciążony ryzykiem schorzeń sercowo-naczyniowych. Hipokaliemia jest niezależnym czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu migotania przedsionków, zwiększa to ryzyko aż o 63 proc. Migotanie przedsionków z kolei 5-krotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu i jest przyczyną 20-30 proc. udarów niedokrwiennych. Z powodu migotania przedsionków dochodzi do ok. 15 tys. udarów rocznie w Polsce. Oznacza to, że w ciągu godziny 2 pacjentów doznaje udaru. 60 proc. z nich może umrzeć w ciągu roku. Co więcej, migotanie przedsionków dwukrotnie zwiększa ryzyko zawału serca. „Monitorowanie i uzupełnianie poziomu potasu powinno być rutynowym postępowaniem u chorych z napadowym migotaniem przedsionków – podkreśla doc. Domienik-Karłowicz. – Niedobór potasu może być przyczyną groźnych arytmii, które w konsekwencji mogą doprowadzić do migotania komór serca, a te nawet do śmierci”.
Przejście zakażenia koronawirusem nie musi oznaczać końca problemów zdrowotnych. Okazuje się, że niezależnie od stopnia ciężkości przebiegu choroby, u „ozdrowieńców” występują różne powikłania będące konsekwencją zakażenia. Według badań aż 80 proc. pacjentów zakażonych koronawirusem skarży się na przynajmniej jeden objaw z zespołu pocovidowego. Duża część z nich cierpi na tzw. syndrom chronicznego zmęczenia. „Osoby, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2, i odczuwają jakiekolwiek niepokojące objawy ze strony swojego organizmu, powinny wykonać podstawowe badania z krwi, w tym badanie poziomu potasu. Niedobór potasu może dawać takie symptomy, jak ogólna niemoc, drętwienie kończyn, skurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca. Dla znalezienia źródła złego samopoczucia po przebytym zakażeniu Covid-19 może okazać się konieczne wykonanie bardziej specjalistycznych badań, np. EKG, echa serca, rentgenu klatki piersiowej czy tomografii komputerowej” – tłumaczy doc. Domienik-Karłowicz.
Przewlekła hipokaliemia jest problemem pojawiającym się często u osób z COVID-19 o łagodnym przebiegu i może utrzymywać się nawet do kilkunastu miesięcy. Dlatego tak ważne są regularne badania poziomu potasu w surowicy krwi także u „ozdrowieńców”, a w razie wykrycia niedoboru potasu – wdrożenie właściwej terapii. Jest to szczególnie istotne u pacjentów, którzy przebyli COVID-19 w sposób łagodny, często bez wykonania badań dodatkowych w trakcie choroby. Badania poziomu potasu i adekwatna do aktualnych wartości terapia pozwolą na zredukowanie ryzyka wystąpienia takich skutków niekontrolowanej hipokaliemii, jak zaburzenia rytmu serca czy osłabienie siły mięśniowej, które występują często po infekcji SARS-CoV-2 niezależnie od nasilenia objawów COVID-19. Jednak, jak podkreślają lekarze, nie można dać się złapać w pułapkę samoleczenia. Niedobór potasu powinien być uzupełniany pod nadzorem lekarza i za pomocą leków, nie suplementów diety. Wówczas mamy pewność, że dostarczymy organizmowi tyle potasu, ile potrzebuje. I że jest to bezpieczna suplementacja.
Źródło informacji: Enees Communications
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/06/5631416693_57eb672761_k-1-1024x686.jpg 800 536
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/06/pexels-quang-anh-ha-nguyen-884977-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/05/pexels-gelatin-6357184-scaled-e1621371933148-1024x803.jpg 800 627
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/05/pexels-josh-willink-853407-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-38-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-22-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-32-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-38-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-38-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/10/ed-us-K0DMl4NmOPo-unsplash-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-23-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-38-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-13-1024x768.png 800 600 
Ostatnie komentarze