Płyta gazowa – szklana czy emaliowana?
Madams
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/glownekonf_1083814860.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/glownekonf_1083814860.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/03/glownekonf_733442061.jpg 800 566
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/Dekoral_Drzewo-Oliwne-5-2-1024x659.jpg 800 515
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/10/Jak-zaaranzowac-sciane-z-TV_MIKOLAJSKAstudio-2-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/10/image003.jpg 529 427
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/01/kolekcja-Match_foto3-1024x649.jpg 800 507
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Projekt-Dorota-Szustakiewicz-Dooris-Home4-1024x692.jpg 800 541
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/glownekonf_1466141567.jpg 800 566
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/09/pexels-skylar-kang-6430742-1024x678.jpg 800 530
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/07/M-Kettle_tarasowe-akumulator-USB_Nordlux_Ardant-1024x870.jpg 800 680
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/glownekonf_478795333.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Drewnochron-2-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/IKEA_SAMMANLANKAD_6-1024x682.jpg 800 533
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/Monnarita-Mahalo-4-1-683x1024.jpg 683 1024
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/Beckers-Designer-Collection_Hope_Beckers-Designer-Universal_Nile_stol-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/9a2cec2ce9fad8388c57424c10bce7c7-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/07/makaron_z_sosem_truskawkowym_3-1024x768.jpg 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/08/aeb34a00bd4483da16a3e51f23144b05.jpg 800 800
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/09/smalczyk_4-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/08/vog_szybki_chleb_3-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2024/01/zapiekany-baklazan-z_Serkiem_Wiejskim.png 800 800
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Pelna-Dobra_1-1024x681.jpg 800 532
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wiosenne-eksperymenty-1024x768.jpeg 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/glownekonf_1144871394.jpg 681 455
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/glownekonf_1771462126.jpg 752 502
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/11/enjoy-the-meal-6751940_1920-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/06/glownekonf_1031315171.jpg 800 624
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/10/fot.-Fermy_Drobiu_Jokiel_salatka-nicejska-1024x681.jpg 800 532
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wi-Taj-koktaile-683x1024.jpg 683 1024
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/2af79c4b57bd7702573a391d7933cbf1-1024x683.jpeg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Fermy-Drobiu-Jokiel_foto_Desery-na-dzien-matki_stock_1_1024_x_768.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/0bb11837d0110425a15e31c848ff5af1-1024x576.jpg 800 450
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Fermy-Drobiu-Jokiel_foto_Desery-na-dzien-matki_stock_1_1024_x_768.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/03/ciasteczka_kruche_2-scaled-e1677797304283-1024x833.jpeg 800 651 
Kawa, która nie ma aromatu? Cytryna, którą można jeść bez skrzywienia ust, bo nie odczuwa się jej kwasoty? Takie objawy mogą świadczyć o COVID-19. Utrata węchu lub smaku zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jeden z charakterystycznych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jest kilka hipotez, które mogą wyjaśniać pojawienie się tego symptomu. Definitywnej odpowiedzi jednak wciąż nie ma. Z pewnością jednak nie jest to efekt pobrania wymazu z nosogardzieli.
„Nagła, częściowa, a niekiedy całkowita utrata węchu, inaczej anosmia, jest u niektórych osób pierwszym lub jednym z pierwszych, a czasem nawet jedynym z odczuwalnych symptomów zakażenia SARS-CoV-2, zgłaszanym najczęściej jeszcze zanim zostanie jeszcze wykonany wymaz. Symptom tego typu, jak wynika z badań obserwacyjnych, występuje u kilkudziesięciu procent osób zakażonych koronawirusem, częściej u kobiet. Wszystko wskazuje na to, że utrata węchu w przebiegu zakażenia koronawirusem jest odwracalna – u niektórych osób węch powraca już po kilku dniach, ale są pacjenci, u których zajmuje to kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy” – mówi ekspert dr hab. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
W sieci krążą informacje, że utrata węchu to nie jest efektem zakażenia koronawirusem, lecz efekt uszkodzeń, do jakich dochodzi podczas pobierania wymazów z jamy nosowej, jednak specjaliści obalają te przypuszczenia.
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/06/5631416693_57eb672761_k-1-1024x686.jpg 800 536
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/06/pexels-quang-anh-ha-nguyen-884977-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/05/pexels-gelatin-6357184-scaled-e1621371933148-1024x803.jpg 800 627 „Wykwalifikowany personel wie, w jaki sposób pobierać wymazy. Choć samo pobranie nie jest może najprzyjemniejszym doznaniem to jest to procedura rutynowa, szybka, prostsza niż pobranie próbki krwi, a odczuwalne, nieznaczne podrażnienie jamy nosowej bardzo szybko przemija. Wykonanie tej procedury w sposób nieprawidłowy może teoretycznie pogorszyć w sposób krótkotrwały funkcję węchową, ale tego typu sytuacje są niezwykle rzadkie. Podobnie jest z pobieraniem krwi – jeżeli dokonuje go amator to może wyrządzić pacjentowi krzywdę, dlatego zajmują się tym osoby, które wiedzą jak to zrobić, zostały przeszkolone” – tłumaczy ekspert.
Odpowiedź na to pytanie próbują znaleźć naukowcy na całym świcie, także w Polsce.
„Nabłonek węchowy jamy nosowej jest prawdopodobnym miejscem zwiększonego wiązania SARS-CoV-2. Liczne nieneuronalne typy komórek obecne w nabłonku węchowym i dwa receptory gospodarza, proteazy ACE2 i TMPRSS2, ułatwiają wiązanie, replikację (namnażanie się – przyp. red.) i akumulację (gromadzenie się drobinek – przyp. red.) SARS-CoV-2. Może to być mechanizm leżący u podstaw ostatnio zgłoszonych przypadków zaburzeń węchu u pacjentów z COVID-19” – czytamy w pracy prof. Rafała Butowta z Katedry Biologii i Biochemii Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Publikacja ukazała się w marcu tego roku w amerykańskim czasopiśmie „ACS Chemical Neuroscience”.
Wbrew obiegowym opiniom utrata smaku i węchu jest inna w przypadku choroby COVID-19 niż wtedy, gdy rozwija się grypa lub przeziębienie. Wtedy bowiem też może dojść do zaburzeń tych zmysłów. Odmienność pomiędzy anosmią w COVID-19 a innych chorobach rozwijających się w drogach oddechowych pozwala lepiej odróżnić zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 od innych infekcji na podstawie samych objawów. Przy czym szereg objawów COVID-19 jest takich samych jak w innych chorobach, np. kaszel czy duszność mogą występować także w grypie czy zapaleniu krtani, wysoka gorączka w szeregu rozmaitych infekcji.
„Kiedy rozwija się choroba COVID-19, utrata węchu jest nagła i poważna. Nos przy tym zwykle nie jest zablokowany i cieknący, a większość chorych nadal jest w stanie swobodnie oddychać (spłycenie oddechu występuje w bardziej zaawansowanym rozwoju stadium COVID-19). Dzieje się tak dlatego, ponieważ koronawirus SARS-CoV-2 wpływa w górnych drogach oddechowych na nerwy przewodzące zmysły smaku i węchu. Stąd ich porażenie jest większe niż w przypadku przeziębienia oraz grypy”- tłumaczy prof. Carl Philpott z University of East Anglia na łamach pisma „Rhinology”.
Pamiętajmy też, że nie zawsze w przebiegu COVID-19 musi wystąpić utrata węchu, a także o tym, że pogorszenie funkcji węchowej nie musi być jednoznaczne z zakażeniem SARS-CoV-2. Pogorszenie węchu może wystąpić również w przebiegu innych infekcji układu oddechowego, choć najczęściej jest to rezultat zapchanego katarem nosa. Z kolei nieżyt nosa nie jest na ogół kojarzony z COVID-19, choć u niektórych pacjentów również jest obserwowany.
„Z powodu tego wszystkiego, by potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2, musimy wykonać test diagnostyczny, bo posługując się tylko i wyłącznie obrazem klinicznym łatwo o postawienie błędnej diagnozy, a to może mieć później wpływ na nasze zachowania i rozprzestrzenianie się wirusa. Badanie nie jest inwazyjne i to nie ono przyczynia się do utraty węchu. Apeluję, byśmy nie bali się jego pobrania i nie ignorowali niepokojących objawów” – podkreśla dr Rzymski.
A ponieważ trwa pandemia, konieczne jest też co do zasady ograniczanie bezpośrednich kontaktów oraz izolacja w razie niepokojących sygnałów świadczących infekcji, także wtedy, gdy nie mamy laboratoryjnego potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2.
Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl
Źródła:https://advances.sciencemag.org/content/6/31/eabc5801
Źródło informacji: Serwis Zdrowie
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/12/994273777_grzesiowski_szczepienia_2.png 720 406
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/09/towfiqu-barbhuiya-FsVEqeiOtPo-unsplash-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/10/ed-us-K0DMl4NmOPo-unsplash-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/10/Instytut-14-internet-1024x684.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/07/anastasiia-chepinska-B7JVo5y3gL8-unsplash-1024x684.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/09/mat-napo-pIJ34ZrZEEw-unsplash-1-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/06/5631416693_57eb672761_k-1-1024x686.jpg 800 536
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/06/pexels-quang-anh-ha-nguyen-884977-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/05/pexels-gelatin-6357184-scaled-e1621371933148-1024x803.jpg 800 627
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/05/pexels-josh-willink-853407-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-38-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-22-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-32-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-38-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-38-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/10/ed-us-K0DMl4NmOPo-unsplash-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-23-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-38-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-13-1024x768.png 800 600 
Ostatnie komentarze