Płyta gazowa – szklana czy emaliowana?
Madams
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/glownekonf_1083814860.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/glownekonf_1083814860.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/03/glownekonf_733442061.jpg 800 566
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/Dekoral_Drzewo-Oliwne-5-2-1024x659.jpg 800 515
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/10/Jak-zaaranzowac-sciane-z-TV_MIKOLAJSKAstudio-2-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/10/image003.jpg 529 427
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/01/kolekcja-Match_foto3-1024x649.jpg 800 507
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Projekt-Dorota-Szustakiewicz-Dooris-Home4-1024x692.jpg 800 541
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/glownekonf_1466141567.jpg 800 566
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/09/pexels-skylar-kang-6430742-1024x678.jpg 800 530
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/07/M-Kettle_tarasowe-akumulator-USB_Nordlux_Ardant-1024x870.jpg 800 680
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/glownekonf_478795333.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Drewnochron-2-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/IKEA_SAMMANLANKAD_6-1024x682.jpg 800 533
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/Monnarita-Mahalo-4-1-683x1024.jpg 683 1024
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/Beckers-Designer-Collection_Hope_Beckers-Designer-Universal_Nile_stol-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/04/9a2cec2ce9fad8388c57424c10bce7c7-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/07/makaron_z_sosem_truskawkowym_3-1024x768.jpg 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/08/aeb34a00bd4483da16a3e51f23144b05.jpg 800 800
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/09/smalczyk_4-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/08/vog_szybki_chleb_3-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2024/01/zapiekany-baklazan-z_Serkiem_Wiejskim.png 800 800
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Pelna-Dobra_1-1024x681.jpg 800 532
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wiosenne-eksperymenty-1024x768.jpeg 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/glownekonf_1144871394.jpg 681 455
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/glownekonf_1771462126.jpg 752 502
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/11/enjoy-the-meal-6751940_1920-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/06/glownekonf_1031315171.jpg 800 624
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/10/fot.-Fermy_Drobiu_Jokiel_salatka-nicejska-1024x681.jpg 800 532
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wi-Taj-koktaile-683x1024.jpg 683 1024
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/2af79c4b57bd7702573a391d7933cbf1-1024x683.jpeg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Fermy-Drobiu-Jokiel_foto_Desery-na-dzien-matki_stock_1_1024_x_768.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/0bb11837d0110425a15e31c848ff5af1-1024x576.jpg 800 450
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/05/Fermy-Drobiu-Jokiel_foto_Desery-na-dzien-matki_stock_1_1024_x_768.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/03/ciasteczka_kruche_2-scaled-e1677797304283-1024x833.jpeg 800 651 
Można mieć bardzo łagodny COVID-19, a potem post-Covid i wszelkie powikłania. To, że ktoś łagodnie zachorował – nie oznacza, że może spać spokojnie – mówi w rozmowie z PAP prof. Adam Antczak, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
PAP: W krajach europejskich i USA coraz częściej mówi się o long-COVID. A jak jest w Polsce?
Prof. Adam Antczak: Od wybuchu pandemii minęło 1,5 roku, więc pacjentów, którzy mają objawy związane z Covidem powyżej 12. tygodni, również u nas jest już dość dużo. Za long-COVID – lub bardziej post-COVID, bo to określenie u nas bardziej się przyjęło – uznaje się dolegliwości, które zaczynają się pojawiać właśnie po tym okresie.
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/06/5631416693_57eb672761_k-1-1024x686.jpg 800 536
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/06/pexels-quang-anh-ha-nguyen-884977-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/05/pexels-gelatin-6357184-scaled-e1621371933148-1024x803.jpg 800 627 PAP: Jakie są objawy post-COVID?
Prof. A.A.: Naliczono ich ponad sześćdziesiąt, oczywiście jedne występują częściej, a inne rzadko. Zwykle występuje post-COVID płucny, bo COVID-19 to przede wszystkim zapalenie płuc o bardzo ciężkim przebiegu. Płuca nie goją się w pięć sekund, nie jest to możliwe. Nie goją się one szybko również po zapaleniu płuc wywołanym przez pneumokoki lub inne bakterie, jak również przez wirusa grupy: nie jesteśmy w stanie wyzdrowieć w ciągu tygodnia. To się zdarza jedynie po zwykłym przeziębieniu lub zapaleniu oskrzeli, jednak nie w przypadku zapalenia płuc.
PAP: Regeneracja płuc jest jednak możliwa, choćby po dłuższym okresie?
Prof. A.A.: Tak, oczywiście. Podobnie jest w przypadku COVID-19. To są bardzo ciężkie zapalenia płuc z bardzo dużymi uszkodzeniami, dlatego proces gojenia się płuc jest przedłużony. U wielu pacjentów po COVID-19 występuje niewydolność oddechowa, gdy płuca nie dostarczają wystarczającej ilości tlenu. Choć jest już po Covidzie, to organizm wciąż jest niedotleniony.
PAP: Jakie są tego mechanizmy?
Prof. A.A.: Bardzo różne. Najważniejsze to zmiany śródmiąższowe, gdy proces zapalny obejmuje pęcherzyki płucne i przestrzenie pomiędzy nimi, w ślad za tym może dojść do włóknistej przebudowy płuca. W przebiegu COVID-19 dochodzi także do uszkodzenia mięśni: pojawiają się tzw. zmiany miopatyczne, a do oddychania potrzebne są mięśnie oddechowe.
PAP: Co jest przyczyną uszkodzenia mięśni, COVID-19?
Prof. A.A.: Tak, przyczyną jest ta choroba. W jej przebiegu dochodzi do tzw. burzy cytokinowej, czyli zalewu organizmu przez różne czynniki zapalne, często uszkadzające płuco, inne narządy, w tym mięśnie.
Ważna jest utajona niewydolność oddechowa. Gdy pacjent pozostaje w spoczynku, zasoby płuc wystarczają, by dostarczać tlen. Jednak podczas wysiłku fizycznego, gdy trzeba się ubrać, umyć lub posprzątać, przejść się albo wejść po schodach, rezerwy są już niewystarczające i wtedy ujawnia sią niewydolność oddechowa.
PAP: Jak się ona objawia?
Prof. A.A: Niewydolność oddechowa może nie dawać innych objawów poza zmęczeniem i znużeniem. Ale podstawowym objawem, jaki występuje u osób po COVID-19, jest duszność. Przybiera ona różne formy, ujawnia się podczas większego lub dłuższego wysiłku. Ale zdarza się, że każdy wysiłek po COVID-19 związany jest z dusznością. Dobra wiadomość jest taka, że większość pacjentów dochodzi do siebie po kilku miesiącach. Niektórych obserwujemy już od ponad roku i mogę powiedzieć, że 95 proc. pacjentów, którzy mieli nawet długo utrzymujące się zmiany w płucach, kilka miesięcy, to po roku ich nie wykazują albo są jedynie niewielkie.
PAP: A pozostałe 5 procent?
Prof. A.A.: Ci będą mieli trwałe uszkodzenia układu oddechowego, ponieważ doszło do zmian włóknistych w płucach. Takie zmiany są płucnymi bliznami, nie muszą upośledzać funkcji płuc. Jeśli jednak obejmują duże obszary, wówczas płuco nie jest wystarczająco wydolne. W dłuższym okresie może to dać fatalne skutki. Wciąż nie wiemy, jakie będę pocovidowe skutki po jeszcze dłuższym okresie, na przykład po kilku latach.
PAP: Ludzie starsi z tego rodzaju powikłaniami mogą już tego nie przeżyć?
Prof. A.A.: U ludzi starszych COVID-19 jest dużym problemem. Weźmy przykład tzw. „zwykłe” zapalenia płuc – w rzeczywistości wszystkie są niezwykle, powodują uszkodzenia naczyń i serca. U ludzi w wieku 65 plus dochodzi w późniejszym okresie do zgonów na skutek zawału serca, udaru mózgu lub niewydolności serca. Mało osób zdaje sobie z tego sprawę.
PAP: Czy tak będzie też w przypadku post-Covid?
Prof. A.A.: Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy, że choroba ta na pewno uszkadza naczynia, powoduje mikrozatorowość i zatorowość płucną, zapalenie śródbłonka naczyń, a to raczej nie wróży dobrze na przyszłość.
PAP: Zdecydowana większość chorych na COVID-19 odzyska jednak zdrowie?
Prof. A.A.: Jest duża szansa, że tak będzie nawet u tych pacjentów, którzy czują się fatalnie po przejściu COVID-19. Po roku powinni normalnie funkcjonować. Gorzej może być z tymi, którzy mają choroby współistniejące, niewydolność serca lub przewlekłą obturacyjna chorobę płuc (POChP). Takie osoby, często w starszym wieku, na dodatek o mniejszych rezerwach, gorzej rokują, jeśli chodzi o dochodzenie do siebie.
PAP: Wielu pacjentów po COVID-19 narzeka na zmęczenie; niektórzy twierdzą nawet, że nie są już tymi samymi osobami.
Prof. A.A.: U takich pacjentów badamy płuca i wszystko jest w porządku. Badamy funkcje płuc przy użyciu spirometrii oraz pojemności dyfuzyjnej i wszystko też jest w porządku. Podobnie jest z sercem, pacjent ma jedynie przewlekłe zmęczenie. Twierdzi, że nie może odpocząć, cały czas czuje się zmęczony. Zespół zmęczenia odczuwa dość dużo, bo nawet 58 proc. pacjentów po COVID-19.
PAP: W jaki sposób do niego dochodzi, na skutek przeciążenia organizmu i niewydolności oddechowej?
Prof. A.A.: Do zespołu zmęczenia doprowadzają uszkodzenia płuc, jak również autonomicznego układu nerwowego. Dominuje wszechogarniające uczucie wyczerpania, tak jakbyśmy wykonali jakiś ogromny wysiłek fizyczny.
Neurologiczny post-Covid to jeszcze inna twarz następstw ostrego covidu – z dużym spektrum objawów, takich jak trudności z koncentracją uwagi, zaburzenia pamięci, czasami bardzo poważne, a nawet objawy otępienia. Jeden z moich pacjentów, rolnik, potrafił po Covidzie obsłużyć ciągnik, ale gubił się na własnym polu, miał zaburzenia orientacji co do czasu i przestrzeni.
Inne objawy neurologiczne to zaburzenia węchu i smaku, które jak wiemy występują w ostrej postaci choroby, ale również w post-COVID-19. Mogą się utrzymywać przez wiele miesięcy. Jedna z moich pacjentek odczuwała zapach gnijącego mięsa przy zetknięciu z jakimkolwiek pokarmem. Schudła ponad 20 kg. Jedynym produktem, który nie wywoływał tego przykrego zapachu, był biały ser.
PAP: „Mgła covidowa”?
Prof. A.A.: tak, u większości osób na szczęście nie trwa ona długo. Większość chorych dochodzi do siebie po roku i wraca im pamięć. Dla wielu pacjentów jest to jednak niepokojące, tym bardziej, że odczuwają upośledzenie pamięci świeżej. Niestety, w post-Covid występują też zaburzenia afektywne oraz depresja, którą trzeba leczyć farmakologicznie, bo sama nie przechodzi.
PAP: A inne objawy post-Covid?
Prof. A.A.: Inne? Na przykład traci się włosy, które potrafią wypadać całymi garściami. Prawdopodobnie jest to związane z mikrouszkodzeniami naczyń krwionośnych i autonomicznego układu nerwowego. Ten problem dotyczy dużej grupy, bo aż jednej czwartej pacjentów. Proces regeneracji zaczyna się zwykle po upływie pół roku, włosy zaczynają odrastać. COVID-19 powoduje zatem odlegle powikłania wielu narządów, ale po roku 95 proc. pacjentów dochodzi do siebie.
PAP: U kogo występują odlegle objawy, u osób hospitalizowanych, które ciężko przechodziły COVID-19, czy także u tych z łagodniejszą jej postacią?
Prof. A.A.: Nie ma reguły. Oczywiście, osoby, które bardzo ciężko przechodziły COVID-19 i wymagały leczenia na oddziale intensywnej terapii, dłużej dochodzą do siebie. To cena uratowanego życia. Przeżyli i przeszli bardzo ciężkie leczenie, ale oni też dochodzą do siebie. Mam pacjentów, którzy zostali dosłownie wyrwani z objęć śmierci i żyją. Można jednak mieć bardzo łagodny COVID-19, a potem post-Covid i wszelkie powikłania. To że ktoś łagodnie zachorował nie oznacza, że może spać spokojnie. (PAP)
Rozmawiał: Zbigniew Wojtasiński
zbw/ zan
Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl/
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/06/5631416693_57eb672761_k-1-1024x686.jpg 800 536
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/06/pexels-quang-anh-ha-nguyen-884977-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/05/pexels-gelatin-6357184-scaled-e1621371933148-1024x803.jpg 800 627
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/05/pexels-josh-willink-853407-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-38-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-22-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-32-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-38-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-38-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2021/10/ed-us-K0DMl4NmOPo-unsplash-1024x683.jpg 800 534
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-23-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-38-1024x768.png 800 600
https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2023/02/cropped-MADAMS-LOGOTYP1920-scaled-1.jpg 1400 336 https://www.madams.pl/wp-content/uploads/2022/01/covid-covid-19-koronawirus-pandemia-epidemia-omikron-delta-13-1024x768.png 800 600 
Ostatnie komentarze